Typ | DAVINIO | DAVINIO s adaptérem | DAVINIO s nástavbou | DAVINIO s nástavbou a adaptérem |
---|---|---|---|---|
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1150 | 1330 | 1330 | 1510 |
Užitečná hmotnost (kg) | 1850 | 1670 | 1670 | 1490 |
Celková hmotnost (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Výška (mm) | 2018 | 2018 | 2200 | 2200 |
Délka (mm) | 4494 | 4800 | 4544 | 4800 |
Šířka (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Světlá výška (mm) | 275 | 231 | 275 | 231 |
Průjezdnost nápravy (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Rozchod kol (mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
Objem korby (m3) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Pneu | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
Brzda provozní | nájezdová | nájezdová | nájezdová | nájezdová |
Brzda parkovací | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická |
Max. povolená rychlost (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Napětí el. instalace (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max. otáčky náhonu (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Požadovaný výkon traktoru (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 |
© 2023 Bárny agro s.r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO