Motor a výkon | |
---|---|
typ | diesel |
model | Kubota D902,vertikální vznětový |
zdvihový objem cm3 | 898 |
výkon | 16,1 kW |
max. ot./min. | 3200 |
počet válců | 3/(řadový) |
chlazení | vodní |
Pohon a hydraulika | |
---|---|
hydropohon | hydrostatický (samostatně na 4 kola) |
pohon obou náprav | ANO |
pohon na 4 kola | ANO(57 l/ min/ 280 bar) |
převodovka/automatická s reversem | ANO |
tlak Mpa | 18 |
ovládání ramene 4 směr. joystickem | ANO |
hydraulické rychloupínací zařízení | ANO |
sekce přídavný okruh hydrauliky/ 2 ks rychlospojek | ANO |
Brzdy a řízení | |
---|---|
řízení | kloubové-hydraulické |
poloměr zatáčení | výkyvný středový čep |
pojezdové stupně | 1 vpřed, 1 vzad |
max. rychlost | 11 km |
brzdy | brzda bubnová - hydrostatická nožní , nožní ovladač |
možnost výbavy | (nožní i ruční plyn, možná regulace otáček) |
mechanická ruční brzda integrovaná v hydromotorech na zadní nápravě | |
přední náprava | pevná |
Rozměry pneumatik (možnost volby) |
---|
23x8,50-12, 10 PR |
Rozměry stroje v cm (může se lišit podle typu kol a lžíce) | |
---|---|
délka stroje se lžící | 320 |
výška stroje | 195 |
šířka stroje | 93 |
šířka stroje včetně lžíce v cm | 93 - 100 |
výška zdvihu v čepu lžíce | 255 |
provozní hmotnost v kg | 1150 |
rozvor náprav v cm | 123 |
lžíce se zuby na šrouby | 0,2 m3 |
max. povolené zatížení kg | 480 |
maximální zatížení, zvedací síla kg | 700 |
© 2023 Bárny agro s.r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO