Motor a výkon | |
---|---|
typ | diesel |
zdvihový objem cm3 | 3200 |
výkon | 36,8kW / 50hp |
max. ot./min. | 2400 |
počet válců | 4 (řadový) |
chlazení | vodní |
Pohon a hydraulika | |
---|---|
hydropohon | hydroměnič |
pohon obou náprav | ANO |
pohon na 4 kola | ANO |
převodovka/automatická s reversem | ANO |
tlak Mpa | 18 |
ovládání ramene 4 směr. joystickem | ANO |
hydraulické rychloupínací zařízení | ANO |
sekce přídavný okruh hydrauliky/ 2 ks rychlospojek | ANO |
další okruh 4 ks rychlospojek | na objedn. |
Brzdy a řízení | |
---|---|
řízení | kloubové-hydraulické |
poloměr zatáčení | ± 35° |
pojezdové stupně | 2 vpřed, 2 vzad |
max. rychlost | 20km |
brzdy | vzduchokapalinové , okruh na 4 kola |
kotoučové, s posilovačem, kotouče suché | |
ruční kotoučová brzda umístěná na zadní hnací hřídeli | |
přední náprava | pevná |
Rozměry pneumatik (možnost volby) |
---|
14,90-16 |
20,5/70-16 |
23,5/70-16, 23,5-16 |
340/80-18 |
Rozměry stroje v cm (může se lišit podle typu kol a lžíce) | |
---|---|
délka stroje se lžící | 530 |
výška stroje | 265 |
šířka stroje, | 170 -186 |
šířka stroje včetně lžíce | 170 -200 |
výška zdvihu v čepu lžíce | 338 |
provozní hmotnost v kg | 3900 - 4500 |
rozvor náprav v cm | 225 |
lžíce se zuby na šrouby | 0,5 m3 - 1,3 m3 |
max. povolené zatížení | 1600 kg |
maximální zatížení | 2000 kg |
© 2023 Bárny agro s.r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO