Válce OMEGA nesenné
Typ | Záběr | Hmotnost | Potřebný příkon | Typ valce |
Omega 2,7 | 2,7 m | 950 kg | 40 hp | Cambridge Ø 500 |
Omega 2,7 | 2,7 m | 940 kg | 40 hp | Crosskill Ø 500/530 |
Omega 3,0 | 3,0 m | 1040 kg | 50 hp | Cambridge Ø 500 |
Omega 3,0 | 3,0 m | 1020 kg | 50 hp | Crosskill Ø 500/530 |
Omega 3,6 H | 3,6 m | 1300 kg | 60 hp | Cambridge Ø 500 |
Omega 4,0 H | 4,0 m | 1550 kg | 80 hp | Cambridge Ø 500 |
© 2023 Bárny agro s.r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO