Postřikovač | Apollo 1500/15/H | Apollo 1500/16/H | Apollo 1500/18/H | Apollo 2000/15/H | Apollo 2000/16/H | Apollo 2000/18/H |
Symbol | P156/2 | P151/0 | ||||
Objem nadrže | 1500 l | 2000 l | ||||
Typ nadrže | Polyethylenová 3v1 | |||||
Nádrž na proplach | ano | |||||
Nádrž na mytí rukou | ano | |||||
Ramena | 15 m | 16 m | 18 m | 15 m | 16 m | 18 m |
Stabilizace ramen | Mechanická | |||||
Popis ramen | otevírání ručně, hydraulické zvedání ramen | |||||
Závěs | Hydraulický závěs | |||||
Trysky | x5 | |||||
Výkon čerpadla | 171 l/min | 205 l/min | ||||
Typ rozvaděče | Rozvaděč ARAG šesti sekční | |||||
Rozměr kol | 9,5 x 32'' | |||||
Možnost nastavení rozteče nápravy | 135-180 cm | |||||
Min. výkon | 48 hp | 62 hp | ||||
Osvětlení | standard |
© 2023 Bárny agro s.r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO