Cisterny ZDT
Prosíme informujte se o ceně |
|
|
Základní velikosti cisteren a jejich kompatibilita jsou uvedeny níže:
Název cisterny | Objem cisterny m3 | Vakuokompresor (l/min) | Kompatibilní s |
NTF 8 | 8 | 6 500 | GS, MEGA13 |
NTF 11 | 11 | 9 000 | MEGA18 |
NTF 12 | 12 | 9 000 | MEGA18, 21 |
NTF 13 | 13 | 11 000 | MEGA21 |
NTF 14 | 14 | 12 200 | MEGA21 |
NTF 15 | 15 | 12 200 | MEGA21, 25 |
NTF 17 | 17 | 12 200 | MEGA25 |
NTF 22 | 22 | 15 000 | MEGA33 |
Cisterna | GRAND SUPER | MEGA18 | MEGA21 | MEGA25 | MEGA33 HYDR. | MEGA33 MECH. |
Objem (m3) | 8 | 10,11,12 | 12,14,15 | 18 | 22 | 22 |
Vakuokompresor (l/min) | 9000 | 11000/12200 | 11000/12200 | 12200 | 15000 | 15000 |
Základní výbava
-
Vakuokompresor
Všechny cisterny jsou v základní výbavě vybaveny výkonnou vývěvou pro rychlé naplnění i aplikaci.
-
Hydraulický zadní uzávěr
Zadní vývodový kohout je vybaven hydraulickým ovládáním pro rychlou a snadnou obsluhu.
-
Vlnolamy a výztuhy
Uvnitř cisteren jsou umístěny vlnolamy a příčné výztuhy pro zabránění prudkému přelévání kapalin.
-
Žlaby na příslušenství
Na obou stranách kolem cisterny jsou standardně umístěny žlaby pro odkládání savic a příslušenství.